Descripción:
Chasis galvanizado de serie.
Color blanco de serie (RAL7035).
Fácil acceso a todos los componentes.
Aislamiento acústico del compartimento del compresor para un menor nivel sonoro.
Centrales de CO2
Gama de temperatura | Media temperatura
|
Rango de temperatura | –
|
Potencia frigorífica nominal | 4680 W
|
Potencia frigorífica mínima | 1670 W
|
Potencia frigorífica máxima | 6680 W
|
TN potencia frigorífica -10ºC | –
|
BT potencia frigorífica -30ºC | –
|
Calor recuperado máximo | –
|
Calor generado | –
|
Climatización AT +5ºC | –
|
Condensación | –
|
Ratio ahorro energético Calor (COP) | 2,05
|
SERP | –
|
Compresor | Tipo Rotativo Hermético Inverter
|
Nº Compresor | 1
|
Compresor Marca | GMCC
|
Volumen desplazado | 1,69 m³
|
Nº Ventiladores | 1
|
Diámetro ventiladores | 500 mm
|
Absorción ventilador (c/u) | –
|
Caudal de aire | 3175 m³
|
Diámetro conexiones frigoríficas – Líquido / Gas | 10 / 10 mm |
Depósito de líquido | 3×2,4 L
|
Presión de diseño PS (AP/ Recipente/MP/BP) | 120/80/80/82 bar
|
Categoría PED | Tipo Categoria 1
|
Presión sonora (distancia 10 m) | 37dB (A)
|
Tensión / Fases / Frecuencia | 400 V / 3 / 50 Hz |
Potencia eléctrica | 18800 W
|
Intensidad absorbida | 27,2 A
|
Refrigerante | Tipo R744 (CO2)
|
Dimensiones (alto/ancho/fondo) | 1028 / 1200 / 380 mm |
Distancia entre aletas | –
|
Peso bruto / Peso neto | 175 / 160 Kg |
Precio:
5.927 euros (Transporte incluido)
Contacto:
Para más información o pedidos, pueden enviar un email a ventas@productoshoreca.com o llamar al 93 487 62 00