Descripción:
Chasis galvanizado de serie.
Color blanco de serie (RAL7035).
Fácil acceso a todos los componentes.
Aislamiento acústico del compartimento del compresor para un menor nivel sonoro.
Centrales de CO2
Gama de temperatura | Media temperatura
|
Rango de temperatura | –
|
Potencia frigorífica nominal | 6350 W
|
Potencia frigorífica mínima | 2270 W
|
Potencia frigorífica máxima | 9070 W
|
TN potencia frigorífica -10ºC | –
|
BT potencia frigorífica -30ºC | –
|
Calor recuperado máximo | –
|
Calor generador | –
|
Climatización AT +5ºC | –
|
Condensación | –
|
Ratio ahorro energético Calor (COP) | –
|
SERP | 2,81
|
Compresor | Tipo Rotativo Hermético Inverter
|
Nº Compresor | 1
|
Compresor Marca | TOSHIBA
|
Volumen desplazado | 2,55 m³
|
Nº Ventiladores | 2
|
Diámetro ventiladores | 500 mm
|
Absorción ventilador (c/u) | –
|
Caudal de aire | 5650 m³
|
Diámetro conexiones frigoríficas – Líquido / Gas | 10 / 10 mm |
Depósito de líquido | 3×2,4 L
|
Presión de diseño PS (AP/ Recipente/MP/BP) | 120/80/80/83 Bar
|
Categoría PED | Tipo Categoria 1
|
Presión sonora (distancia 10 m) | 41 dB (A)
|
Tensión / Fases / Frecuencia | 400 V / 3 / 50 Hz |
Potencia eléctrica | 12800 W
|
Intensidad absorbida | 18,5 A
|
Refrigerante | Tipo R744 (CO2)
|
Dimensiones (alto/ancho/fondo) | 1028 / 1430 / 380 mm |
Distancia entre aletas | –
|
Peso bruto / Peso neto | 200 / 185 Kg |
Precio:
6.762 euros (Transporte incluido)
Contacto:
Para más información o pedidos, pueden enviar un email a ventas@productoshoreca.com o llamar al 93 487 62 00